
Detect domain nameservers history
The Domain Name utulsa.edu is in Health
| NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
IP Address |
Recorded |
| bugatti.ad.utulsa.edu | swinger.ad.utulsa.edu | terra.osrhe.edu | dns.onenet.net | 35.188.180.64 | 10/05/2021 |
| charade.ad.utulsa.edu | terra.osrhe.edu | dns.onenet.net | swinger.ad.utulsa.edu | 35.188.180.64 | 10/06/2021 |
| dc01-dr.ad.utulsa.edu | torrent.ad.utulsa.edu | charade.ad.utulsa.edu | terra.osrhe.edu | 35.188.180.64 | 10/30/2021 |
| owsysdc01.ad.utulsa.edu | hwsysdc01.ad.utulsa.edu | zwsysdc02.ad.utulsa.edu | dns.onenet.net | 141.193.213.11 | 04/30/2023 |
| zwsysdc01.ad.utulsa.edu | terra.osrhe.edu | zwsysdc02.ad.utulsa.edu | dns.onenet.net | 141.193.213.11 | 05/17/2023 |
| ns01.ad.utulsa.edu | ns02.ad.utulsa.edu | dns.onenet.net | terra.osrhe.edu | 141.193.213.20 | 02/06/2026 |
This Mayo site does not use cookies.
Partner sites:
desiati.com
seo.ooguy.com myseo.mooo.com aff.2ai.life aff.flamescuisine.com
aff.anroe.org
on dwlnc